Algebra Abstracta Primer semestre 2002 Notas
| Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Tarea 5 | I1 | I2 | PT | PI | Examen | NF | |
| Arévalo | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 5.1 | 7.0 | 4.5 | 4.1 | 6.4 | 4.3 | 2.4 | 4.0 |
| Farina | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 4.1 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | 4.0 |
| Hernández | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manríquez | 5.3 | 1.0 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 1.9 |
| Mendoza | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 7.0 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
| Moreno | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 2.8 | 4.6 | 5.4 | 3.7 | 2.8 | 3.7 |
| Parra | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 1.0 | 6.0 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.7 |
| Riveros | 4.8 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 4.0 |
| Roa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Santis | 4.9 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 |
| Tapia | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vera | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
I1: Interrogacion 1.
I2: Interrogacion 2.
PT: Promedio de las 4 mejores notas en las 5 tareas.
PI: Promedio de las interrogaciones.
NF:Nota Final
NF=0.2PT+0.4PI+0.4E